| IZVOD IZ TRAMVAJSKOG VOZNOG REDA - dnevne linije |
| broj | Radni dan | Subota | Nedjelja | |||||||
| linije | Terminal | prvi | zadnji | slijed | prvi | zadnji | slijed | prvi | zadnji | slijed |
| 1 | Zapadni kolodvor | 04:42 | 23:20 | 9-19 min | 04:42 | 23:20 | 10-19 min | 05:45 | 23:26 | 11-16 min |
| Borongaj | 04:47 | 23:28 | 04:51 | 23:29 | 05:36 | 23:17 | ||||
| 2 | Črnomerec | 04:39 | 23:23 | 8-15 min | 04:42 | 23:31 | 10-21 min | 05:33 | 23:33 | 15-20 min |
| Žitnjak | 04:43 | 23:15 | 04:49 | 23:20 | 05:40 | 23:22 | ||||
| 3 | Ljubljanica | 04:03 | 23:30 | 12-19 min | ne prometuje | ne prometuje | ||||
| Žitnjak | 04:45 | 00:11 | ||||||||
| 4 | Savski most | 04:43 | 23:25 | 9-14 min | 04:47 | 23:29 | 9-17 min | 05:42 | 23:28 | 11-18 min |
| Dubec | 04:43 | 23:25 | 05:30 | 23:15 | 05:42 | 23:29 | ||||
| 5 | Prečko | 04:48 | 23:13 | 10-17 min | 04:52 | 23:18 | 11-17 min | 05:46 | 23:25 | 11-20 min |
| Kvaternikov trg | 04:43 | 23:06 | 04:35 | 23:19 | 05:57 | 23:15 | ||||
| 6 | Črnomerec | 04:45 | 23:33 | 6-16 min | 04:47 | 23:33 | 8-16 min | 05:44 | 23:20 | 9-17 min |
| Sopot | 04:43 | 23:31 | 04:40 | 23:26 | 05:36 | 23:26 | ||||
| 7 | Savski most | 04:44 | 00:17 | 6-16 min | 04:48 | 00:07 | 9-16 min | 05:45 | 00:14 | 11-16 min |
| Dubrava | 03:57 | 23:25 | 04:00 | 23:19 | 04:56 | 23:26 | ||||
| 8 | Mihaljevac | 04:42 | 23:30 | 11-17 min | 04:42 | 23:27 | 11-17 min | 05:42 | 23:30 | 11-17 min |
| Zapruđe | 04:42 | 23:29 | 04:42 | 23:27 | 04:42 | 23:30 | ||||
| 9 | Ljubljanica | 04:07 | 23:25 | 8-18 min | 04:07 | 23:25 | 9-17 min | 05:06 | 23:30 | 10-17 min |
| Borongaj | 04:41 | 23:59 | 04:41 | 23:59 | 05:40 | 00:05 | ||||
| 11 | Črnomerec | 04:42 | 23:30 | 6-13 min | 04:45 | 23:21 | 9-17 min | 05:39 | 23:23 | 11-17 min |
| Dubec | 04:49 | 23:30 | 04:45 | 23:25 | 05:40 | 23:22 | ||||
| 12 | Ljubljanica | 03:56 | 23:26 | 6-12 min | 04:02 | 23:20 | 8-15 min | 05:02 | 23:16 | 9-17 min |
| Dubrava | 04:40 | 00:12 | 04:46 | 00:04 | 05:46 | 00:00 | ||||
| 13 | Žitnjak | 04:50 | 23:31 | 9-18 min | 04:40 | 23:24 | 11-22 min | 05:45 | 23:21 | 12-18 min |
| Trg žrtava fašizma | 04:13 | 23:13 | 04:52 | 23:26 | 05:45 | 23:22 | ||||
| 14 | Mihaljevac | 04:40 | 23:11 | 7-15 min | 04:40 | 23:23 | 11-12 min | 05:38 | 23:23 | 11-12 min |
| Zapruđe | 04:45 | 23:16 | 04:41 | 23:34 | 05:50 | 23:34 | ||||
| 15 | Mihaljevac | 04:30 | 23:23 | 11-12 min | 04:30 | 23:23 | 11-12 min | 05:38 | 23:23 | 11 min |
| Dolje | 04:41 | 23:34 | 04:41 | 23:34 | 05:50 | 23:34 | ||||
| 17 | Prečko | 04:46 | 23:25 | 6-10 min | 04:45 | 23:25 | 8-15 min | 05:42 | 23:25 | 9-15 min |
| Borongaj | 04:44 | 23:33 | 04:53 | 23:18 | 05:50 | 23:19 | ||||
